Hüttendienste 4.Quartal
Oktober
| 06./07. | Engelhard Max mit Fam. |
| 13./14. | Hafner Robert mit Fam. |
| 20./21. | Kienberger Thomas und Sulek Werner mit Fam. |
| 27./28. | Brix Florian und Monika |
November
| 03./04. | Pfundmeier Karin |
| 10./11. | Gebauer Bernd |
| 17./18. | Pfundmeier Peter |
| 24./25. | Hiemer Werner mit Frau |
Dezember
| 01./02. | Balder Elke |
| 08./09. | Hirsch Anke |
| 15./16. | Brix Florian und Monika |
| 22./23. | Pfundmeier Peter |
| 29./30. | Hafner Robert |


